Zutaten
Mandelmilch, Apfel, Hirse Mehl, Mandeln, Reismehl, Ahornsirup, Mandelmus, Maisstärke, Apfelessig, Flohsamenschalen, Weinsteinbackpulver
Allergene
Enthält: Mandeln
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 631 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 151 kcal |
| Fett | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 5,9 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,04 g |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.