Zutaten
Cashewkerne, Cashewöl, Hefeflocken gf, Basilikum, Zitronensaft, Sonnenblumenöl, Asofetida, Kalanamak, Chille
Allergene
Enthält: Cashewnuss
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2662 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 644 kcal |
Fett | 9,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 0,87 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.