Zutaten
Mango, Cashewkerne, Datteln, Cashewkernöl, Maracujasaft, Kurkumapulver
Allergene
Enthält: Cashewnuss
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1333 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 320 kcal |
| Fett | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Salz | 0,22 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.