Zutaten
Cashewkerne, Pistazien, Cashewöl, Reissirup, Zitronensaft
Allergene
Enthält: Cashewnuss, Pistazien
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2624 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 629 kcal |
| Fett | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
| Kohlenhydrate | 33 g |
| davon Zucker | 4,2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.