Zutaten
Cashewkerne, Kokosmilch, Kokosöl, Kakao, Medjool Datteln, Zitronensaft, Bourbon Vanille aus Madagaskar
Allergene
Enthält: Cashewnuss
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1976 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 447 kcal |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
davon Zucker | 20 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 0,3 g |
Nettofüllmenge | 0,16 kg |
---|
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.