Zutaten
Cashewkerne, Kokosmilch, Zitronensaft, Kokosöl, Agavendicksaft, Sonnenblumenkerne, Datteln, Kurkumapulver
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1726 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 416 kcal |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 6,4 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.