Zutaten
Cashewkerne, Cashewöl, Walnuss, Hefeflocken gf, Basilikum, Pinienkerne, Sonnenblumenöl, Asofetida, Kalanamak, Pfeffer, Chille
Allergene
Enthält: Cashewnuss
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2459 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 596 kcal |
| Fett | 58 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,46 g |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.